Giải đấu
  • Regionalliga Central
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2025/2026
Main TR T H B HS Đ
1 SC Weiz 0 0 0 0 0 0
2 ASK Voitsberg 0 0 0 0 0 0
3 Gleisdorf 0 0 0 0 0 0
4 LASK (Nghiệp dư) 0 0 0 0 0 0
5 Dietach 0 0 0 0 0 0
6 Treibach 0 0 0 0 0 0
7 Kalsdorf 0 0 0 0 0 0
8 Deutschlandsberger 0 0 0 0 0 0
9 Lafnitz 0 0 0 0 0 0
10 Wolfsberger (Nghiệp dư) 0 0 0 0 0 0
11 Union Gurten 0 0 0 0 0 0
12 Wallern/St Marienkirchen 0 0 0 0 0 0
13 Oedt 0 0 0 0 0 0
14 Weindorf St. Anna 0 0 0 0 0 0
15 Ried (Nghiệp dư) 0 0 0 0 0 0
16 Atus Velden 0 0 0 0 0 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - 2. Liga
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.