Giải đấu
Chung kết
participant
Santa Fe
0
2
participant
Ind. Medellin
0
1
Main TR T H B HS Đ
1 America De Cali 20 11 6 3 17 39
2 Millonarios 20 11 5 4 13 38
3 Junior 20 10 7 3 10 37
4 Deportes Tolima 20 10 6 4 11 36
5 Atl. Nacional 20 10 5 5 16 35
6 Santa Fe 20 9 6 5 5 33
7 Once Caldas 20 10 3 7 4 33
8 Ind. Medellin 20 8 8 4 8 32
9 Bucaramanga 20 8 5 7 4 29
10 Alianza 20 8 5 7 2 29
11 Dep. Pasto 20 8 5 7 0 29
12 Pereira 20 7 7 6 1 28
13 Dep. Cali 20 5 9 6 -3 24
14 Aguilas 20 4 9 7 -2 21
15 Llaneros 20 6 2 12 -8 20
16 Fortaleza 20 5 5 10 -10 20
17 Chico 20 4 8 8 -17 20
18 Envigado 20 5 3 12 -13 18
19 U. Magdalena 20 1 8 11 -16 11
20 La Equidad 20 2 4 14 -22 10
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primera A (Apertura - Quadrangular: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Bảng A TR T H B HS Đ
1 Ind. Medellin 6 4 2 0 5 14
2 America De Cali 6 2 3 1 0 9
3 Deportes Tolima 6 2 2 2 1 8
4 Junior 6 0 1 5 -6 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primera A (Apertura - Play Offs: Chung kết)
Bảng B TR T H B HS Đ
1 Santa Fe 6 4 0 2 2 12
2 Millonarios 6 2 3 1 1 9
3 Atl. Nacional 6 2 2 2 0 8
4 Once Caldas 6 0 3 3 -3 3
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primera A (Apertura - Play Offs: Chung kết)
Main TR T H B HS Đ
1 Junior 4 3 1 0 6 10
2 Fortaleza 4 2 2 0 2 8
3 Llaneros 4 2 2 0 2 8
4 Atl. Nacional 4 2 1 1 3 7
5 Santa Fe 4 1 3 0 1 6
6 Deportes Tolima 4 2 0 2 0 6
7 Chico 4 1 2 1 1 5
8 Envigado 4 1 2 1 0 5
9 Alianza 4 1 2 1 0 5
10 Dep. Cali 4 1 2 1 -1 5
11 La Equidad 4 1 2 1 -1 5
12 Dep. Pasto 2 1 1 0 1 4
13 America De Cali 2 1 1 0 1 4
14 Ind. Medellin 4 1 1 2 -1 4
15 Pereira 4 1 1 2 -1 4
16 Aguilas 4 0 2 2 -2 2
17 Bucaramanga 2 0 1 1 -1 1
18 Once Caldas 3 0 1 2 -3 1
19 U. Magdalena 3 0 1 2 -5 1
20 Millonarios 2 0 0 2 -2 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primera A (Clausura - Quadrangular: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.