Giải đấu
Main TR T H B HS Đ
1 Incheon 22 17 3 2 29 54
2 Suwon Bluewings 22 13 5 4 16 44
3 Bucheon FC 1995 22 11 5 6 7 38
4 Jeonnam 22 10 8 4 8 38
5 Busan 22 9 7 6 5 34
6 Seoul E-Land 22 9 6 7 1 33
7 Gimpo FC 22 7 8 7 5 29
8 Seongnam 22 6 9 7 -1 27
9 Asan 22 6 8 8 1 26
10 Hwaseong 22 6 5 11 -8 23
11 Cheongju 22 5 5 12 -16 20
12 Ansan Greeners 22 4 8 10 -12 20
13 Gyeongnam 22 5 3 14 -21 18
14 Cheonan City 22 4 4 14 -14 16
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - K League 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 1 (Thăng hạng: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 2 (Play Offs: Chung kết)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 2 (Play Offs: Bán kết)