Giải đấu
  • Premier League
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2024/2025
Main TR T H B HS Đ
1 Lioli 30 22 5 3 40 71
2 Matlama 30 19 8 3 36 65
3 Defence Force 30 19 5 6 38 62
4 Bantu 30 19 4 7 32 61
5 LCS 30 17 3 10 21 54
6 Lijabatho 30 15 8 7 21 53
7 LMPS 30 13 9 8 13 48
8 Lifofane 30 12 9 9 4 45
9 Majantja 30 9 11 10 8 38
10 Linare 30 10 7 13 3 37
11 Manonyane 30 8 8 14 -22 32
12 Machokha 30 6 10 14 -17 28
13 LU FC 30 5 8 17 -19 23
14 Liphakoe 30 4 6 20 -46 18
15 ACE Maseru 30 2 9 19 -47 15
16 Mzamane 30 4 2 24 -65 14
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.