Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Lioli 30 22 55:15 71
2 Matlama 30 19 63:27 65
3 Defence Force 30 19 60:22 62
4 Bantu 30 19 66:34 61
5 LCS 30 17 41:20 54
6 Lijabatho 30 15 45:24 53
7 LMPS 30 13 47:34 48
8 Lifofane 30 12 33:29 45
9 Majantja 30 9 36:28 38
10 Linare 30 10 31:28 37
11 Manonyane 30 8 24:46 32
12 Machokha 30 6 20:37 28
13 LU FC 30 5 28:47 23
14 Liphakoe 30 4 16:62 18
15 ACE Maseru 30 2 25:72 15
16 Mzamane 30 4 14:79 14
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.