Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Sparta Prague U21 22 15 52:24 49
2 Mlada Boleslav U21 22 12 46:35 40
3 Liberec U21 22 12 64:39 39
4 Bohemians 1905 U21 22 10 40:37 35
5 Plzen U21 22 11 45:45 35
6 Hradec Kralove U21 22 9 53:42 31
7 Pribram U21 22 9 53:56 31
8 Slavia Prague U21 22 9 47:45 29
9 Dukla Prague U21 22 8 46:55 29
10 Teplice U21 22 7 32:39 24
11 Ceske Budejovice U21 22 5 32:64 18
12 Jablonec U21 22 5 36:65 16
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Youth League (Giai đoạn Đội thắng: )
  • Youth League (Giai đoạn Đội thua: )
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 Slovacko U21 21 13 54:32 42
2 Sigma Olomouc U21 21 11 62:38 38
3 Brno U21 21 10 49:37 35
4 Ostrava U21 21 10 46:40 34
5 Jihlava U21 21 7 39:49 25
6 Zlin U21 21 6 39:34 24
7 Karvina U21 21 7 27:43 23
8 Trinec U21 21 4 28:71 15
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Youth League (Giai đoạn Đội thắng: )
  • Youth League (Giai đoạn Đội thua: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.