Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Gyulai Termal 1 1 5:1 3
2 Hodmezovasarhely FC 1 1 4:1 3
3 Szegedi 1 1 2:0 3
4 Dunaharaszti MTK 1 1 2:1 3
5 III. Keruleti TVE 1 1 2:1 3
6 Csepel 1 1 1:0 3
7 FC Dabas 1 0 1:1 1
8 Honved II 1 0 1:1 1
9 Monori 1 0 0:0 1
10 ESMTK Budapest 1 0 0:0 1
11 Martfui 1 0 1:2 0
12 Bekescsaba 1912 II 1 0 1:2 0
13 BKV Elore 1 0 0:1 0
14 Vasas II 1 0 0:2 0
15 Tiszafoldvar 1 0 1:4 0
16 Szeged II 1 0 1:5 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - NB III - Play Off thăng hạng (Thăng hạng - Play Offs: )
  • Rớt hạng