Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 De Graafschap 0 0 0:0 0
2 Venlo 0 0 0:0 0
3 Cambuur 0 0 0:0 0
4 Den Bosch 0 0 0:0 0
5 Dordrecht 0 0 0:0 0
6 Eindhoven FC 0 0 0:0 0
7 FC Emmen 0 0 0:0 0
8 Helmond 0 0 0:0 0
9 Maastricht 0 0 0:0 0
10 Almere City 0 0 0:0 0
11 Oss 0 0 0:0 0
12 Waalwijk 0 0 0:0 0
13 Roda 0 0 0:0 0
14 Vitesse 0 0 0:0 0
15 Willem II 0 0 0:0 0
16 Den Haag 0 0 0:0 0
17 Jong PSV 0 0 0:0 0
18 Jong Ajax 0 0 0:0 0
19 Jong AZ 0 0 0:0 0
20 Jong Utrecht 0 0 0:0 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Eredivisie
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Eredivisie (Thăng hạng: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.