Nhóm 1 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Stockport County 0 0 0:0 0
2 Wigan 0 0 0:0 0
3 Salford 0 0 0:0 0
4 Wolves U21 0 0 0:0 0
Nhóm 2 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Blackpool 0 0 0:0 0
2 Tranmere 0 0 0:0 0
3 Barrow 0 0 0:0 0
4 Nottingham U21 0 0 0:0 0
Nhóm 3 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Doncaster 0 0 0:0 0
2 Bradford City 0 0 0:0 0
3 Grimsby 0 0 0:0 0
4 Everton U21 0 0 0:0 0
Nhóm 4 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Barnsley 0 0 0:0 0
2 Lincoln 0 0 0:0 0
3 Notts Co 0 0 0:0 0
4 Manchester Utd U21 0 0 0:0 0
Nhóm 5 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bolton 0 0 0:0 0
2 Oldham 0 0 0:0 0
3 Rotherham 0 0 0:0 0
4 Manchester City U21 0 0 0:0 0
Nhóm 6 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Huddersfield 0 0 0:0 0
2 Mansfield 0 0 0:0 0
3 Harrogate 0 0 0:0 0
4 Newcastle Utd U21 0 0 0:0 0
Nhóm 7 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Port Vale 0 0 0:0 0
2 Accrington 0 0 0:0 0
3 Fleetwood 0 0 0:0 0
4 Leeds U21 0 0 0:0 0
Nhóm 8 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Crewe 0 0 0:0 0
2 Chesterfield 0 0 0:0 0
3 Burton 0 0 0:0 0
4 Liverpool U21 0 0 0:0 0
Nhóm 9 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Cardiff 0 0 0:0 0
2 Exeter 0 0 0:0 0
3 Newport 0 0 0:0 0
4 Arsenal U21 0 0 0:0 0
Nhóm 10 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Plymouth 0 0 0:0 0
2 Bristol Rovers 0 0 0:0 0
3 Cheltenham 0 0 0:0 0
4 Tottenham U21 0 0 0:0 0
Nhóm 11 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Northampton 0 0 0:0 0
2 Walsall 0 0 0:0 0
3 Shrewsbury 0 0 0:0 0
4 Chelsea U21 0 0 0:0 0
Nhóm 12 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Reading 0 0 0:0 0
2 Swindon 0 0 0:0 0
3 MK Dons 0 0 0:0 0
4 West Ham U21 0 0 0:0 0
Nhóm 13 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Stevenage 0 0 0:0 0
2 Bromley 0 0 0:0 0
3 AFC Wimbledon 0 0 0:0 0
4 Crystal Palace U21 0 0 0:0 0
Nhóm 14 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Leyton Orient 0 0 0:0 0
2 Peterborough 0 0 0:0 0
3 Crawley 0 0 0:0 0
4 Aston Villa U21 0 0 0:0 0
Nhóm 15 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Colchester 0 0 0:0 0
2 Gillingham 0 0 0:0 0
3 Wycombe 0 0 0:0 0
4 Fulham U21 0 0 0:0 0
Nhóm 16 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Luton 0 0 0:0 0
2 Barnet 0 0 0:0 0
3 Cambridge Utd 0 0 0:0 0
4 Brighton U21 0 0 0:0 0
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.