Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Iberia 1999 18 13 29:10 44
2 Dila Gori 18 12 32:16 38
3 Dinamo Batumi 18 8 21:17 30
4 Dinamo Tbilisi 18 8 23:15 29
5 Torpedo Kutaisi 18 8 20:20 27
6 Gagra 18 5 17:22 20
7 Samgurali 18 5 26:22 18
8 FC Gareji Sagarejo 18 4 17:19 18
9 Kolkheti 1913 18 3 12:31 13
10 Telavi 18 3 12:37 12
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Crystalbet Erovnuli Liga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Crystalbet Erovnuli Liga 2