Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 SG Dynamo Dresden 0 0 0:0 0
2 Braunschweig 0 0 0:0 0
3 Dusseldorf 0 0 0:0 0
4 Magdeburg 0 0 0:0 0
5 Holstein Kiel 0 0 0:0 0
6 Schalke 0 0 0:0 0
7 Hannover 0 0 0:0 0
8 Hertha Berlin 0 0 0:0 0
9 Karlsruher SC 0 0 0:0 0
10 Bochum 0 0 0:0 0
11 Arminia Bielefeld 0 0 0:0 0
12 Nurnberg 0 0 0:0 0
13 Greuther Furth 0 0 0:0 0
14 Kaiserslautern 0 0 0:0 0
15 Paderborn 0 0 0:0 0
16 Darmstadt 0 0 0:0 0
17 Preussen Munster 0 0 0:0 0
18 Elversberg 0 0 0:0 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Bundesliga
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Bundesliga (Thăng hạng: )
  • 2. Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 3. Liga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.