Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Incheon 22 17 44:15 54
2 Suwon Bluewings 22 13 45:29 44
3 Bucheon FC 1995 22 11 38:31 38
4 Jeonnam 22 10 33:25 38
5 Busan 22 9 30:25 34
6 Seoul E-Land 22 9 34:33 33
7 Gimpo FC 22 7 26:21 29
8 Seongnam 22 6 18:19 27
9 Asan 22 6 29:28 26
10 Hwaseong 22 6 22:30 23
11 Cheongju 22 5 24:40 20
12 Ansan Greeners 22 4 18:30 20
13 Gyeongnam 22 5 18:39 18
14 Cheonan City 22 4 21:35 16
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - K League 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 1 (Thăng hạng: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 2 (Play Offs: Chung kết)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 2 (Play Offs: Bán kết)