Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 34 25 99:32 82
2 Bayer Leverkusen 34 19 72:43 69
3 Eintracht Frankfurt 34 17 68:46 60
4 Dortmund 34 17 71:51 57
5 Freiburg 34 16 49:53 55
6 Mainz 34 14 55:43 52
7 RB Leipzig 34 13 53:48 51
8 Werder Bremen 34 14 54:57 51
9 Stuttgart 34 14 64:53 50
10 B. Monchengladbach 34 13 55:57 45
11 Wolfsburg 34 11 56:54 43
12 Augsburg 34 11 35:51 43
13 Union Berlin 34 10 35:51 40
14 St. Pauli 34 8 28:41 32
15 Hoffenheim 34 7 46:68 32
16 Heidenheim 34 8 37:64 29
17 Holstein Kiel 34 6 49:80 25
18 Bochum 34 6 33:67 25
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.