Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 HSC '21 0 0 0:0 0
2 Sparta Nijkerk 0 0 0:0 0
3 Harkemase Boys 0 0 0:0 0
4 ADO 20 Heemskerk 0 0 0:0 0
5 VV DOVO 0 0 0:0 0
6 Hoogeveen 0 0 0:0 0
7 Genemuiden 0 0 0:0 0
8 Excelsior 31 0 0 0:0 0
9 Staphorst 0 0 0:0 0
10 Urk 0 0 0:0 0
11 Huizen 0 0 0:0 0
12 TEC 0 0 0:0 0
13 Raalte 0 0 0:0 0
14 DVS '33 Ermelo 0 0 0:0 0
15 Sportlust 0 0 0:0 0
16 USV Hercules 0 0 0:0 0
17 Eemdijk 0 0 0:0 0
18 VV Scherpenzeel 0 0 0:0 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Tweede Divisie
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Tweede Divisie (Thăng hạng: )
  • Derde Divisie (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 Roosendaal 0 0 0:0 0
2 ASWH 0 0 0:0 0
3 Groene Ster 0 0 0:0 0
4 Lisse 0 0 0:0 0
5 Meerssen 0 0 0:0 0
6 UNA 0 0 0:0 0
7 VVSB 0 0 0:0 0
8 Gemert 0 0 0:0 0
9 Kloetinge 0 0 0:0 0
10 Noordwijk 0 0 0:0 0
11 Scheveningen 0 0 0:0 0
12 GOES 0 0 0:0 0
13 VV Zwaluwen 0 0 0:0 0
14 UDI'19 0 0 0:0 0
15 SteDoCo 0 0 0:0 0
16 Blauw Geel 0 0 0:0 0
17 Rijnvogels 0 0 0:0 0
18 TOGB 0 0 0:0 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Tweede Divisie
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Tweede Divisie (Thăng hạng: )
  • Derde Divisie (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.