Giải đấu
  • Premier League
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2024/2025
Main TR T H B HS Đ
1 African Stars 30 16 10 4 22 58
2 Young Africans 30 13 15 2 15 54
3 Khomas Nampol 30 14 9 7 17 51
4 Ongos 30 13 11 6 14 50
5 Mighty Gunners 30 11 16 3 8 49
6 UNAM 30 11 12 7 9 45
7 Eeshoke 30 10 15 5 4 45
8 KK Palace 30 10 13 7 8 43
9 Blue Waters 30 10 13 7 6 43
10 Bucks Bucaneers 30 8 12 10 -1 36
11 Tigers 30 8 10 12 -4 34
12 Okahandja 30 10 4 16 -7 34
13 Julinho Sporting 30 6 14 10 -4 32
14 Young Brazilians 30 5 8 17 -24 23
15 Blue Boys 30 3 13 14 -20 22
16 Cuca Tops 30 1 7 22 -43 10
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.